立川支部不動産競売売却結果
東京地方裁判所立川支部
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都立川市緑町10番地の4
民事第4部書記官室
不動産執行係(受付) :042-845-0232
不動産執行係(物件明細):042-845-0230
不動産執行係(売却):042-845-0236
不動産執行係(配当):042-845-0234
執行官室:042-845-0249
交通機関:「JR立川駅」北口より徒歩25分
交通機関:「多摩都市モノレール高松駅」より徒歩5分
交通機関:北口バスのりば2番より「裁判所前」下車徒歩1分
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都立川市緑町10番地の4
民事第4部書記官室
不動産執行係(受付) :042-845-0232
不動産執行係(物件明細):042-845-0230
不動産執行係(売却):042-845-0236
不動産執行係(配当):042-845-0234
執行官室:042-845-0249
交通機関:「JR立川駅」北口より徒歩25分
交通機関:「多摩都市モノレール高松駅」より徒歩5分
交通機関:北口バスのりば2番より「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、 多摩市、調布市、西多摩郡、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、 福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
東京都の競売物件情報
- 【競売物件情報】
- 立川支部
- 昭島市
- あきる野市
- 稲城市
- 青梅市
- 清瀬市
- 国立市
- 小金井市
- 国分寺市
- 小平市
- 狛江市
- 立川市
- 多摩市
- 調布市
- 西東京市
- 八王子市
- 羽村市
- 東久留米
- 東村山市
- 東大和市
- 日野市
- 府中市
- 福生市
- 町田市
- 三鷹市
- 武蔵野市
- 武蔵村山市
- 立川支部トップ
- 東京本庁トップ
- 【売却結果情報】
- 立川支部
- 東京本庁
開札期日:平成30年3月6日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大和市南街一丁目18番地5 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 福生市大字熊川字牛浜965番地6 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 町田市木曽西五丁目1423番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | あきる野市秋川五丁目5番地9 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 府中市武蔵台一丁目22番地51、22番地50 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 青梅市長淵四丁目215番地10 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小平市小川町1丁目746番地14 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市絹ケ丘二丁目762番地157 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東村山市青葉町二丁目25番地59 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 武蔵村山市中原一丁目6番地33 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 町田市野津田町字袋ノ上3094番地43 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 八王子市上壱分方町767番地87 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 町田市小山町5012番地1 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市長沼町23番地11 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 八王子市散田町五丁目67番地16 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 町田市相原町字坂下468番地57 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 武蔵村山市岸一丁目50番地10 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市館町1870番地109 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 多摩市貝取一丁目5番地6、5番地5、5番地7 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 町田市真光寺一丁目1番地1 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 町田市能ヶ谷二丁目5011番地9 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 青梅市東青梅三丁目6番地13 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東村山市美住町一丁目18番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 青梅市新町九丁目2016番地12、2020番地9 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市みなみ野五丁目19番地 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取消 | − | − |
その他
該当データがありません。