立川支部不動産競売売却結果
東京地方裁判所立川支部
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都立川市緑町10番地の4
民事第4部書記官室
不動産執行係(受付) :042-845-0232
不動産執行係(物件明細):042-845-0230
不動産執行係(売却):042-845-0236
不動産執行係(配当):042-845-0234
執行官室:042-845-0249
交通機関:「JR立川駅」北口より徒歩25分
交通機関:「多摩都市モノレール高松駅」より徒歩5分
交通機関:北口バスのりば2番より「裁判所前」下車徒歩1分
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都立川市緑町10番地の4
民事第4部書記官室
不動産執行係(受付) :042-845-0232
不動産執行係(物件明細):042-845-0230
不動産執行係(売却):042-845-0236
不動産執行係(配当):042-845-0234
執行官室:042-845-0249
交通機関:「JR立川駅」北口より徒歩25分
交通機関:「多摩都市モノレール高松駅」より徒歩5分
交通機関:北口バスのりば2番より「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、 多摩市、調布市、西多摩郡、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、 福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
東京都の競売物件情報
- 【競売物件情報】
- 立川支部
- 昭島市
- あきる野市
- 稲城市
- 青梅市
- 清瀬市
- 国立市
- 小金井市
- 国分寺市
- 小平市
- 狛江市
- 立川市
- 多摩市
- 調布市
- 西東京市
- 八王子市
- 羽村市
- 東久留米
- 東村山市
- 東大和市
- 日野市
- 府中市
- 福生市
- 町田市
- 三鷹市
- 武蔵野市
- 武蔵村山市
- 立川支部トップ
- 東京本庁トップ
- 【売却結果情報】
- 立川支部
- 東京本庁
開札期日:平成28年4月12日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲城市大字矢野口字塚戸519番4 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小平市美園町三丁目363番14 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 羽村市神明台三丁目9番地41 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3 | 狛江市猪方二丁目275番地6 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東村山市恩多町五丁目49番地22 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小平市学園西町二丁目1648番地5 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 昭島市松原町二丁目3625番地6、3625番地5、3625番地19 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 立川市栄町5丁目37番地21 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日野市新町五丁目24番地27 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 八王子市暁町三丁目730番地17 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 多摩市聖ケ丘三丁目7番地3、7番地4 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市弐分方町365番地7 | 売却 | 4 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 東村山市栄町一丁目24番地3 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小平市鈴木町一丁目155番地1 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 多摩市諏訪三丁目2番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市高倉町21番地14 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 多摩市永山一丁目14番地1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 立川市上砂町五丁目33番地5 | 売却 | 17 | 法人 |
その他
該当データがありません。