立川支部不動産競売売却結果
東京地方裁判所立川支部
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都立川市緑町10番地の4
民事第4部書記官室
不動産執行係(受付) :042-845-0232
不動産執行係(物件明細):042-845-0230
不動産執行係(売却):042-845-0236
不動産執行係(配当):042-845-0234
執行官室:042-845-0249
交通機関:「JR立川駅」北口より徒歩25分
交通機関:「多摩都市モノレール高松駅」より徒歩5分
交通機関:北口バスのりば2番より「裁判所前」下車徒歩1分
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都立川市緑町10番地の4
民事第4部書記官室
不動産執行係(受付) :042-845-0232
不動産執行係(物件明細):042-845-0230
不動産執行係(売却):042-845-0236
不動産執行係(配当):042-845-0234
執行官室:042-845-0249
交通機関:「JR立川駅」北口より徒歩25分
交通機関:「多摩都市モノレール高松駅」より徒歩5分
交通機関:北口バスのりば2番より「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、 多摩市、調布市、西多摩郡、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、 福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
東京都の競売物件情報
- 【競売物件情報】
- 立川支部
- 昭島市
- あきる野市
- 稲城市
- 青梅市
- 清瀬市
- 国立市
- 小金井市
- 国分寺市
- 小平市
- 狛江市
- 立川市
- 多摩市
- 調布市
- 西東京市
- 八王子市
- 羽村市
- 東久留米
- 東村山市
- 東大和市
- 日野市
- 府中市
- 福生市
- 町田市
- 三鷹市
- 武蔵野市
- 武蔵村山市
- 立川支部トップ
- 東京本庁トップ
- 【売却結果情報】
- 立川支部
- 東京本庁
開札期日:平成28年3月1日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | あきる野市入野字小倉83番地1、84番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | あきる野市草花字山ノ神2098番地128 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 八王子市緑町68番地15 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 町田市東玉川学園一丁目3577番地201 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 府中市日鋼町1番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | あきる野市引田字楓ヶ原411番地11 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 八王子市川口町1597番地5 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 八王子市大和田町七丁目623番地23、744番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 調布市飛田給二丁目37番地18 | 売却 | 8 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 東久留米市本町三丁目2番地4 | 売却 | 27 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市松木30番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市下柚木二丁目19番地7 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 青梅市末広町二丁目3番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 西東京市向台町三丁目1010番地7 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市大和田町五丁目202番地6 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市七国五丁目14番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 八王子市大和田町六丁目701番地31 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
12 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
13 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
14 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
15 | 青梅市東青梅三丁目16番地19 | 売却 | 4 | 法人 |
その他
該当データがありません。