立川支部不動産競売売却結果
東京地方裁判所立川支部
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都立川市緑町10番地の4
民事第4部書記官室
不動産執行係(受付) :042-845-0232
不動産執行係(物件明細):042-845-0230
不動産執行係(売却):042-845-0236
不動産執行係(配当):042-845-0234
執行官室:042-845-0249
交通機関:「JR立川駅」北口より徒歩25分
交通機関:「多摩都市モノレール高松駅」より徒歩5分
交通機関:北口バスのりば2番より「裁判所前」下車徒歩1分
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都立川市緑町10番地の4
民事第4部書記官室
不動産執行係(受付) :042-845-0232
不動産執行係(物件明細):042-845-0230
不動産執行係(売却):042-845-0236
不動産執行係(配当):042-845-0234
執行官室:042-845-0249
交通機関:「JR立川駅」北口より徒歩25分
交通機関:「多摩都市モノレール高松駅」より徒歩5分
交通機関:北口バスのりば2番より「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、 多摩市、調布市、西多摩郡、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、 福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
東京都の競売物件情報
- 【競売物件情報】
- 立川支部
- 昭島市
- あきる野市
- 稲城市
- 青梅市
- 清瀬市
- 国立市
- 小金井市
- 国分寺市
- 小平市
- 狛江市
- 立川市
- 多摩市
- 調布市
- 西東京市
- 八王子市
- 羽村市
- 東久留米
- 東村山市
- 東大和市
- 日野市
- 府中市
- 福生市
- 町田市
- 三鷹市
- 武蔵野市
- 武蔵村山市
- 立川支部トップ
- 東京本庁トップ
- 【売却結果情報】
- 立川支部
- 東京本庁
開札期日:平成27年7月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 小平市上水新町一丁目1381番地28、1381番地27 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市椚田町1212番地7 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 武蔵村山市岸一丁目41番地6 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取消 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 東大和市仲原一丁目7番地26、7番地23、7番地24、7番地25、7番地27、7番地28 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎西松原54番地14 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 武蔵村山市神明三丁目4番地4 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市長房町1529番地23 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市下恩方町747番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東久留米市柳窪一丁目675番地15 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 町田市広袴三丁目32番地8 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | あきる野市草花字草花1780番地12 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 町田市鶴川四丁目6番地11 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 八王子市宇津木町279番地8 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 八王子市諏訪町16番地15 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 町田市金森東一丁目1175番地7 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 八王子市犬目町200番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 町田市金森東四丁目1793番地645 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東村山市秋津町二丁目1番地21 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 町田市鶴間字四号485番地13 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 町田市下小山田町字上ノ坂2901番地20、2901番地23 | 売却 | 1 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 立川市一番町五丁目2番地4 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市南大沢二丁目15番地1、15番地2、15番地3 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 武蔵野市吉祥寺本町四丁目1876番地4 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市八木町2番地7 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市暁町一丁目295番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市下柚木三丁目2番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 調布市国領町八丁目4番地1 | 売却 | 18 | 法人 |