立川支部不動産競売売却結果
東京地方裁判所立川支部
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都立川市緑町10番地の4
民事第4部書記官室
不動産執行係(受付) :042-845-0232
不動産執行係(物件明細):042-845-0230
不動産執行係(売却):042-845-0236
不動産執行係(配当):042-845-0234
執行官室:042-845-0249
交通機関:「JR立川駅」北口より徒歩25分
交通機関:「多摩都市モノレール高松駅」より徒歩5分
交通機関:北口バスのりば2番より「裁判所前」下車徒歩1分
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都立川市緑町10番地の4
民事第4部書記官室
不動産執行係(受付) :042-845-0232
不動産執行係(物件明細):042-845-0230
不動産執行係(売却):042-845-0236
不動産執行係(配当):042-845-0234
執行官室:042-845-0249
交通機関:「JR立川駅」北口より徒歩25分
交通機関:「多摩都市モノレール高松駅」より徒歩5分
交通機関:北口バスのりば2番より「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、 多摩市、調布市、西多摩郡、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、 福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
東京都の競売物件情報
- 【競売物件情報】
- 立川支部
- 昭島市
- あきる野市
- 稲城市
- 青梅市
- 清瀬市
- 国立市
- 小金井市
- 国分寺市
- 小平市
- 狛江市
- 立川市
- 多摩市
- 調布市
- 西東京市
- 八王子市
- 羽村市
- 東久留米
- 東村山市
- 東大和市
- 日野市
- 府中市
- 福生市
- 町田市
- 三鷹市
- 武蔵野市
- 武蔵村山市
- 立川支部トップ
- 東京本庁トップ
- 【売却結果情報】
- 立川支部
- 東京本庁
開札期日 | 平成31年4月16日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | あきる野市引田字楓ヶ原392番5 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 八王子市上柚木字四号271番地6 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 八王子市小宮町664番地21 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | あきる野市雨間字塚ノ下474番地7 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 八王子市片倉町2046番地35 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市長沼町77番地110 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 府中市西原町四丁目17番地49 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 西東京市北町三丁目1219番地36 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 国分寺市内藤二丁目31番地10 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 西多摩郡瑞穂町長岡四丁目9番地7 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 八王子市長沼町23番地80 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市鑓水字東京通71番地13 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 昭島市中神町二丁目1096番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 青梅市柚木町二丁目490番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 町田市つくし野三丁目23番地28 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市西寺方町1019番地391 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東大和市湖畔三丁目972番地9 | 売却 | 2 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 八王子市南新町13番地18、13番地19 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-1,2 | 府中市若松町二丁目7番地7 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 三鷹市下連雀七丁目368番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小平市学園東町一丁目47番地37、47番地39 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 町田市本町田字乙十号3459番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市別所一丁目15番地23 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 武蔵野市吉祥寺東町二丁目565番地35 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東久留米市柳窪二丁目238番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市狭間町1451番地7 | 売却 | 11 | 法人 |
その他
該当データがありません。