東京本庁不動産競売売却結果
東京地方裁判所
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、 千代田区、 豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、青ヶ島村、大島町、小笠原村、神津島村、利島村、新島村、八丈町、御蔵島村、三宅村
東京都の競売物件情報
- 【競売物件情報】
- 東京本庁
- 足立区
- 荒川区
- 板橋区
- 江戸川区
- 大田区
- 葛飾区
- 北区
- 江東区
- 品川区
- 渋谷区
- 新宿区
- 杉並区
- 墨田区
- 世田谷区
- 台東区
- 中央区
- 千代田区
- 豊島区
- 中野区
- 練馬区
- 文京区
- 港区
- 目黒区
- 東京本庁トップ
- 立川支部トップ
- 【売却結果情報】
- 東京本庁
- 立川支部
開札期日:平成30年6月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 練馬区大泉学園町四丁目38番15 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 葛飾区四つ木五丁目1711番1 | 売却 | 15 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 品川区東大井二丁目1103番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 板橋区赤塚四丁目1291番地11 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 葛飾区立石一丁目214番地6、214番地7 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 北区滝野川三丁目46番地62、46番地74 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 江戸川区上篠崎三丁目140番地7 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 葛飾区青戸三丁目120番地5 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 葛飾区水元三丁目3番地54 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大田区石川町一丁目167番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 世田谷区豪徳寺一丁目2003番地8 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 渋谷区恵比寿二丁目90番地1 港区白金五丁目194番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区三筋一丁目4番地4 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江東区東砂六丁目38番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 墨田区立花一丁目3番地 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区蔵前一丁目6番地6 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区浅草五丁目77番地11 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 中野区江原町二丁目969番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 葛飾区小菅二丁目454番地11、454番地10、454番地18 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江戸川区東葛西六丁目44番地6、44番地7 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 世田谷区三軒茶屋二丁目240番地16、240番地17 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大田区中馬込三丁目4番地2 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 練馬区谷原一丁目1489番地5 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 品川区荏原六丁目54番地3 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 世田谷区桜丘五丁目3116番地11 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 新宿区歌舞伎町二丁目457番地5、457番地11 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 墨田区緑二丁目5番地13 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 杉並区高円寺南一丁目371番地23 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 中野区上鷺宮四丁目704番地8 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 板橋区赤塚三丁目556番地2 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 品川区南大井五丁目21番地25 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大田区中馬込三丁目56番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江戸川区松島二丁目817番地 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区西浅草三丁目9番地9、9番地10、9番地11 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江東区北砂三丁目445番地4、445番地7 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江戸川区平井七丁目2064番地1 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江東区亀戸七丁目49番地4 | 売却 | 5 | 個人 |
その他
該当データがありません。