東京本庁不動産競売売却結果
東京地方裁判所
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、 千代田区、 豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、青ヶ島村、大島町、小笠原村、神津島村、利島村、新島村、八丈町、御蔵島村、三宅村
東京都の競売物件情報
- 【競売物件情報】
- 東京本庁
- 足立区
- 荒川区
- 板橋区
- 江戸川区
- 大田区
- 葛飾区
- 北区
- 江東区
- 品川区
- 渋谷区
- 新宿区
- 杉並区
- 墨田区
- 世田谷区
- 台東区
- 中央区
- 千代田区
- 豊島区
- 中野区
- 練馬区
- 文京区
- 港区
- 目黒区
- 東京本庁トップ
- 立川支部トップ
- 【売却結果情報】
- 東京本庁
- 立川支部
開札期日:平成29年11月9日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央区湊三丁目 | 売却 | 9 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 板橋区弥生町弐 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 練馬区大泉学園町六丁目 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 品川区南大井五丁目 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 江戸川区上篠崎三丁目 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 足立区東和五丁目 | 売却 | 26 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 練馬区豊玉上一丁目 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 江戸川区鹿骨三丁目 | 売却 | 7 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 墨田区東向島四丁目 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足立区東和四丁目 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 中央区新川二丁目 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江東区大島一丁目 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 葛飾区東新小岩八丁目 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大田区中馬込一丁目 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 中野区鷺宮二丁目 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足立区梅田二丁目 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江東区毛利一丁目 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江戸川区北小岩四丁目 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 新宿区西早稲田三丁目 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 荒川区南千住五丁目 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 豊島区西巣鴨三丁目 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 板橋区赤塚二丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 板橋区赤塚二丁目 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足立区平野二丁目 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。