東京本庁不動産競売売却結果
東京地方裁判所
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、 千代田区、 豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、青ヶ島村、大島町、小笠原村、神津島村、利島村、新島村、八丈町、御蔵島村、三宅村
東京都の競売物件情報
- 【競売物件情報】
- 東京本庁
- 足立区
- 荒川区
- 板橋区
- 江戸川区
- 大田区
- 葛飾区
- 北区
- 江東区
- 品川区
- 渋谷区
- 新宿区
- 杉並区
- 墨田区
- 世田谷区
- 台東区
- 中央区
- 千代田区
- 豊島区
- 中野区
- 練馬区
- 文京区
- 港区
- 目黒区
- 東京本庁トップ
- 立川支部トップ
- 【売却結果情報】
- 東京本庁
- 立川支部
開札期日:平成29年9月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 大田区鵜の木一丁目 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 台東区台東一丁目 | 売却 | 29 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 葛飾区宝町一丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 葛飾区東金町八丁目 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 目黒区目黒四丁目 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 足立区扇三丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 葛飾区西新小岩三丁目 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 江戸川区南小岩二丁目 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 文京区千駄木四丁目 | 売却 | 37 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 世田谷区祖師谷六丁目 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 杉並区和田二丁目 | 売却 | 33 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6,7,8 | 杉並区堀ノ内二丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 江戸川区江戸川四丁目 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 江戸川区平井三丁目 | 売却 | 57 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 品川区南大井三丁目 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 品川区南大井三丁目 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区下谷二丁目 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 目黒区下目黒三丁目 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 荒川区西尾久四丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区北上野二丁目 | 売却 | 27 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 品川区南大井五丁目 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 品川区西品川一丁目 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 荒川区南千住二丁目 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 練馬区大泉町四丁目 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区蔵前四丁目 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 中央区八丁堀二丁目 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 中野区中野三丁目 | 売却 | 50 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 葛飾区堀切四丁目 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足立区本木北町 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北区東十条五丁目 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。