東京本庁不動産競売売却結果
東京地方裁判所
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、 千代田区、 豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、青ヶ島村、大島町、小笠原村、神津島村、利島村、新島村、八丈町、御蔵島村、三宅村
東京都の競売物件情報
- 【競売物件情報】
- 東京本庁
- 足立区
- 荒川区
- 板橋区
- 江戸川区
- 大田区
- 葛飾区
- 北区
- 江東区
- 品川区
- 渋谷区
- 新宿区
- 杉並区
- 墨田区
- 世田谷区
- 台東区
- 中央区
- 千代田区
- 豊島区
- 中野区
- 練馬区
- 文京区
- 港区
- 目黒区
- 東京本庁トップ
- 立川支部トップ
- 【売却結果情報】
- 東京本庁
- 立川支部
開札期日:平成28年10月27日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 豊島区駒込六丁目847番133 | 売却 | 21 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 墨田区両国四丁目38番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区鳥越二丁目9番地5 | 売却 | 26 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 台東区鳥越二丁目25番地17 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 世田谷区給田一丁目608番地43 | 売却 | 17 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 目黒区八雲五丁目112番地14 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 千代田区神田小川町三丁目16番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 足立区入谷七丁目20番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大田区久が原六丁目589番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 練馬区栄町31番地1、31番地12 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 世田谷区池尻一丁目1番地4 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 墨田区千歳三丁目24番地18 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 世田谷区深沢三丁目28番地15 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 品川区上大崎二丁目257番地6 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 延期 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 足立区足立一丁目57番地11 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 杉並区上井草四丁目185番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大田区中央三丁目446番地24 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 葛飾区南水元二丁目667番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 葛飾区東四つ木三丁目281番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 板橋区栄町25番地15 | 売却 | 32 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 江戸川区春江町五丁目18番地120 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大田区東六郷一丁目24番地5 | 売却 | 8 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 大田区南馬込三丁目2109番地17 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 江東区亀戸六丁目47番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 新宿区大久保一丁目256番地21 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 新宿区大久保一丁目256番地21 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 新宿区大久保一丁目256番地21 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 葛飾区立石五丁目1649番地1、1650番地1、1651番地1 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 停止 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 千代田区東神田一丁目4番地13、4番地9、4番地12、4番地14、4番地28 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 千代田区一番町8番地11 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 渋谷区渋谷一丁目19番地1 | 売却 | 43 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 港区六本木三丁目119番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 中野区江古田二丁目1331番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区蔵前四丁目33番地2 | 売却 | 31 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 中野区弥生町五丁目76番地35 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江戸川区西葛西四丁目2番地4 | 売却 | 35 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足立区興野二丁目1127番地7 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 杉並区高井戸東三丁目2202番地2 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 練馬区羽沢二丁目8番地41、8番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 新宿区中落合一丁目1757番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 品川区南大井三丁目20番地10、20番地17 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 葛飾区立石五丁目459番地1 | 売却 | 22 | 法人 |
その他
該当データがありません。