東京本庁不動産競売売却結果
東京地方裁判所
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、 千代田区、 豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、青ヶ島村、大島町、小笠原村、神津島村、利島村、新島村、八丈町、御蔵島村、三宅村
東京都の競売物件情報
- 【競売物件情報】
- 東京本庁
- 足立区
- 荒川区
- 板橋区
- 江戸川区
- 大田区
- 葛飾区
- 北区
- 江東区
- 品川区
- 渋谷区
- 新宿区
- 杉並区
- 墨田区
- 世田谷区
- 台東区
- 中央区
- 千代田区
- 豊島区
- 中野区
- 練馬区
- 文京区
- 港区
- 目黒区
- 東京本庁トップ
- 立川支部トップ
- 【売却結果情報】
- 東京本庁
- 立川支部
開札期日 | 平成31年4月23日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 葛飾区新小岩四丁目446番4 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 練馬区早宮三丁目12番2 | 売却 | 6 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 江東区北砂三丁目116番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大田区西蒲田三丁目16番地12 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 大田区池上一丁目22番地 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大田区南六郷二丁目20番地3、20番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 目黒区南三丁目1542番地 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 練馬区平和台一丁目125番地29 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 練馬区大泉学園町八丁目254番地12 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 葛飾区西新小岩三丁目2300番地4 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 練馬区関町南二丁目144番地35 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 江戸川区東小岩六丁目24番地2 | 売却 | 28 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 墨田区堤通一丁目20番地51 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 杉並区永福一丁目378番地21 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 豊島区高松三丁目12番地59 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 葛飾区東堀切二丁目551番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 停止 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 足立区西伊興三丁目28番地74 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒川区町屋六丁目3506番地10 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 世田谷区大蔵一丁目1番地41 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 墨田区菊川一丁目3番地6、3番地7 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 板橋区常盤台三丁目12番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-1,2 | 世田谷区経堂二丁目294番地6 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-2,3 | 世田谷区経堂二丁目294番地6 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-3,4 | 世田谷区経堂二丁目294番地6 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 墨田区菊川一丁目3番地6、3番地7 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大田区大森西四丁目157番地3 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北区豊島五丁目20番地 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 品川区西五反田一丁目26番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 世田谷区経堂五丁目728番地2 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 墨田区立川一丁目5番地21 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北区昭和町三丁目29番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 豊島区池袋三丁目985番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 板橋区上板橋三丁目451番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 杉並区方南一丁目6番地23 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 板橋区高島平七丁目21番地9 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大田区池上三丁目596番地47 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大田区東雪谷二丁目348番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 板橋区富士見町弐参番地参 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 墨田区本所二丁目9番地2 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江戸川区西葛西五丁目10番地23 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 品川区小山台一丁目549番地13 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足立区谷中一丁目7番地12、7番地9、7番地10、7番地11 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 杉並区上高井戸一丁目30番地7、31番地3 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江東区東陽六丁目1番地13 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 杉並区阿佐谷北六丁目88番地25、97番地9 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 豊島区池袋三丁目995番地2 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 杉並区桃井四丁目165番地6 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足立区青井三丁目1103番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
その他
該当データがありません。